| Výkazy EKO-KOM, Intrastat | ||
|---|---|---|
| Začátek | 05.10.26 v 09:00 | 1200 Kč bez DPH |
| Konec | 05.10.26 v 11:00 | |
| Místo | učebna WinFAS software s.r.o. - Okružní 2552/83 - Žďár nad Sázavou | |
| Lektor | HÁJKOVÁ Hana | 1452 Kč s DPH |
| Popis | EKO-KOM - prodej, Intrastat
EKO-KOM - prodej • Vysvětlení evidence dat ve WF o Charakteristika o Přiřazení obalu k položce o Výjimky z EKO-KOMU • Získání dat pro výkaz v IQ EKO-KOM Intrastat • Vysvětlení evidence dat ve WF • Kontrolní sestava IQ Intrastat • Oprava dat, řešení chyb • Import dat do výkazu v aplikaci *8300 | |
| Poznámka | ||




